Sistema Mundial de Hándicap
Consulta las tablas oficiales de equivalencia de hándicap del recorrido CP05-9 Golf del Sur Verano 2026, válidas para todos los tees y formatos de juego.
Las tablas de equivalencia muestran cómo se traduce tu Hándicap Index al Hándicap de Juego en Golf del Sur Tenerife, según el Sistema Mundial de Hándicap de la Real Federación Española de Golf.
Selecciona el documento correspondiente a tu categoría — Hombres o Mujeres — y consulta el porcentaje aplicable a cada modalidad: Informal (100%), Medal/Stableford (95%) y Four Ball (85%).
Válido desde 25/02/2025 · CP05-9 Golf del Sur Verano 2026
Negras · Blancas · Amarillas
| HCP | Negras CR 71,7 · SR 130 · PAR 68 | Blancas CR 71,5 · SR 128 · PAR 70 | Amarillas CR 69,2 · SR 127 · PAR 70 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | |
| 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | |
| +3 | +6,2 − +5,4 | +6,4 − +5,6 | +6,7 − +5,8 | +4,4 − +3,6 | +4,5 − +3,7 | +4,9 − +4,0 | +2,4 − +1,6 | +2,5 − +1,7 | +2,9 − +2,0 |
| +2 | +5,3 − +4,6 | +5,5 − +4,6 | +5,7 − +4,8 | +3,5 − +2,7 | +3,6 − +2,8 | +3,9 − +2,9 | +1,5 − +0,7 | +1,6 − +0,7 | +1,9 − +0,9 |
| +1 | +4,5 − +3,7 | +4,5 − +3,7 | +4,7 − +3,8 | +2,6 − +1,8 | +2,7 − +1,8 | +2,8 − +1,9 | +0,6 − 0,2 | +0,6 − 0,2 | +0,8 − 0,1 |
| 0 | +3,6 − +2,8 | +3,6 − +2,8 | +3,7 − +2,8 | +1,7 − +0,9 | +1,7 − +0,9 | +1,8 − +0,9 | 0,3 − 1,1 | 0,3 − 1,1 | 0,2 − 1,2 |
| 1 | +2,7 − +2,0 | +2,7 − +1,9 | +2,7 − +1,7 | +0,8 − +0,1 | +0,8 − 0,0 | +0,8 − 0,2 | 1,2 − 2,0 | 1,2 − 2,1 | 1,3 − 2,2 |
| 2 | +1,9 − +1,1 | +1,8 − +1,0 | +1,6 − +0,7 | 0,0 − 0,8 | 0,1 − 0,9 | 0,3 − 1,2 | 2,1 − 2,9 | 2,2 − 3,0 | 2,3 − 3,3 |
| 3 | +1,0 − +0,2 | +0,9 − +0,1 | +0,6 − 0,3 | 0,9 − 1,7 | 1,0 − 1,9 | 1,3 − 2,3 | 3,0 − 3,8 | 3,1 − 3,9 | 3,4 − 4,3 |
| 4 | +0,1 − 0,6 | 0,0 − 0,9 | 0,4 − 1,3 | 1,8 − 2,6 | 2,0 − 2,8 | 2,4 − 3,3 | 3,9 − 4,7 | 4,0 − 4,9 | 4,4 − 5,4 |
| 5 | 0,7 − 1,5 | 1,0 − 1,8 | 1,4 − 2,4 | 2,7 − 3,5 | 2,9 − 3,7 | 3,4 − 4,3 | 4,8 − 5,6 | 5,0 − 5,8 | 5,5 − 6,4 |
| 6 | 1,6 − 2,4 | 1,9 − 2,7 | 2,5 − 3,4 | 3,6 − 4,4 | 3,8 − 4,7 | 4,4 − 5,4 | 5,7 − 6,4 | 5,9 − 6,7 | 6,5 − 7,5 |
| 7 | 2,5 − 3,3 | 2,8 − 3,6 | 3,5 − 4,4 | 4,5 − 5,2 | 4,8 − 5,6 | 5,5 − 6,4 | 6,5 − 7,3 | 6,8 − 7,7 | 7,6 − 8,5 |
| 8 | 3,4 − 4,1 | 3,7 − 4,5 | 4,5 − 5,4 | 5,3 − 6,1 | 5,7 − 6,5 | 6,5 − 7,5 | 7,4 − 8,2 | 7,8 − 8,6 | 8,6 − 9,6 |
| 9 | 4,2 − 5,0 | 4,6 − 5,4 | 5,5 − 6,4 | 6,2 − 7,0 | 6,6 − 7,5 | 7,6 − 8,5 | 8,3 − 9,1 | 8,7 − 9,6 | 9,7 − 10,6 |
| 10 | 5,1 − 5,9 | 5,5 − 6,3 | 6,5 − 7,5 | 7,1 − 7,9 | 7,6 − 8,4 | 8,6 − 9,5 | 9,2 − 10,0 | 9,7 − 10,5 | 10,7 − 11,7 |
| 11 | 6,0 − 6,7 | 6,4 − 7,3 | 7,6 − 8,5 | 8,0 − 8,8 | 8,5 − 9,3 | 9,6 − 10,6 | 10,1 − 10,9 | 10,6 − 11,4 | 11,8 − 12,7 |
| 12 | 6,8 − 7,6 | 7,4 − 8,2 | 8,6 − 9,5 | 8,9 − 9,7 | 9,4 − 10,2 | 10,7 − 11,6 | 11,0 − 11,8 | 11,5 − 12,4 | 12,8 − 13,7 |
| 13 | 7,7 − 8,5 | 8,3 − 9,1 | 9,6 − 10,5 | 9,8 − 10,5 | 10,3 − 11,2 | 11,7 − 12,6 | 11,9 − 12,7 | 12,5 − 13,3 | 13,8 − 14,8 |
| 14 | 8,6 − 9,3 | 9,2 − 10,0 | 10,6 − 11,6 | 10,6 − 11,4 | 11,3 − 12,1 | 12,7 − 13,7 | 12,8 − 13,6 | 13,4 − 14,2 | 14,9 − 15,8 |
| 15 | 9,4 − 10,2 | 10,1 − 10,9 | 11,7 − 12,6 | 11,5 − 12,3 | 12,2 − 13,0 | 13,8 − 14,7 | 13,7 − 14,5 | 14,3 − 15,2 | 15,9 − 16,9 |
| 16 | 10,3 − 11,1 | 11,0 − 11,8 | 12,7 − 13,6 | 12,4 − 13,2 | 13,1 − 14,0 | 14,8 − 15,8 | 14,6 − 15,3 | 15,3 − 16,1 | 17,0 − 17,9 |
| 17 | 11,2 − 11,9 | 11,9 − 12,7 | 13,7 − 14,6 | 13,3 − 14,1 | 14,1 − 14,9 | 15,9 − 16,8 | 15,4 − 16,2 | 16,2 − 17,1 | 18,0 − 19,0 |
| 18 | 12,0 − 12,8 | 12,8 − 13,7 | 14,7 − 15,7 | 14,2 − 15,0 | 15,0 − 15,8 | 16,9 − 17,8 | 16,3 − 17,1 | 17,2 − 18,0 | 19,1 − 20,0 |
| 19 | 12,9 − 13,7 | 13,8 − 14,6 | 15,8 − 16,7 | 15,1 − 15,8 | 15,9 − 16,7 | 17,9 − 18,9 | 17,2 − 18,0 | 18,1 − 18,9 | 20,1 − 21,1 |
| 20 | 13,8 − 14,6 | 14,7 − 15,5 | 16,8 − 17,7 | 15,9 − 16,7 | 16,8 − 17,7 | 19,0 − 19,9 | 18,1 − 18,9 | 19,0 − 19,9 | 21,2 − 22,1 |
| 21 | 14,7 − 15,4 | 15,6 − 16,4 | 17,8 − 18,7 | 16,8 − 17,6 | 17,8 − 18,6 | 20,0 − 21,0 | 19,0 − 19,8 | 20,0 − 20,8 | 22,2 − 23,2 |
| 22 | 15,5 − 16,3 | 16,5 − 17,3 | 18,8 − 19,7 | 17,7 − 18,5 | 18,7 − 19,5 | 21,1 − 22,0 | 19,9 − 20,7 | 20,9 − 21,7 | 23,3 − 24,2 |
| 23 | 16,4 − 17,2 | 17,4 − 18,2 | 19,8 − 20,8 | 18,6 − 19,4 | 19,6 − 20,5 | 22,1 − 23,0 | 20,8 − 21,6 | 21,8 − 22,7 | 24,3 − 25,3 |
| 24 | 17,3 − 18,0 | 18,3 − 19,2 | 20,9 − 21,8 | 19,5 − 20,3 | 20,6 − 21,4 | 23,1 − 24,1 | 21,7 − 22,5 | 22,8 − 23,6 | 25,4 − 26,3 |
| 25 | 18,1 − 18,9 | 19,3 − 20,1 | 21,9 − 22,8 | 20,4 − 21,1 | 21,5 − 22,3 | 24,2 − 25,1 | 22,6 − 23,4 | 23,7 − 24,5 | 26,4 − 27,4 |
| 26 | 19,0 − 19,8 | 20,2 − 21,0 | 22,9 − 23,8 | 21,2 − 22,0 | 22,4 − 23,3 | 25,2 − 26,1 | 23,5 − 24,2 | 24,6 − 25,5 | 27,5 − 28,4 |
| 27 | 19,9 − 20,6 | 21,1 − 21,9 | 23,9 − 24,9 | 22,1 − 22,9 | 23,4 − 24,2 | 26,2 − 27,2 | 24,3 − 25,1 | 25,6 − 26,4 | 28,5 − 29,4 |
| 28 | 20,7 − 21,5 | 22,0 − 22,8 | 25,0 − 25,9 | 23,0 − 23,8 | 24,3 − 25,1 | 27,3 − 28,2 | 25,2 − 26,0 | 26,5 − 27,4 | 29,5 − 30,5 |
| 29 | 21,6 − 22,4 | 22,9 − 23,7 | 26,0 − 26,9 | 23,9 − 24,7 | 25,2 − 26,0 | 28,3 − 29,3 | 26,1 − 26,9 | 27,5 − 28,3 | 30,6 − 31,5 |
| 30 | 22,5 − 23,2 | 23,8 − 24,6 | 27,0 − 27,9 | 24,8 − 25,6 | 26,1 − 27,0 | 29,4 − 30,3 | 27,0 − 27,8 | 28,4 − 29,2 | 31,6 − 32,6 |
| 31 | 23,3 − 24,1 | 24,7 − 25,6 | 28,0 − 28,9 | 25,7 − 26,4 | 27,1 − 27,9 | 30,4 − 31,3 | 27,9 − 28,7 | 29,3 − 30,2 | 32,7 − 33,6 |
| 32 | 24,2 − 25,0 | 25,7 − 26,5 | 29,0 − 30,0 | 26,5 − 27,3 | 28,0 − 28,8 | 31,4 − 32,4 | 28,8 − 29,6 | 30,3 − 31,1 | 33,7 − 34,7 |
| 33 | 25,1 − 25,9 | 26,6 − 27,4 | 30,1 − 31,0 | 27,4 − 28,2 | 28,9 − 29,8 | 32,5 − 33,4 | 29,7 − 30,5 | 31,2 − 32,0 | 34,8 − 35,7 |
| 34 | 26,0 − 26,7 | 27,5 − 28,3 | 31,1 − 32,0 | 28,3 − 29,1 | 29,9 − 30,7 | 33,5 − 34,5 | 30,6 − 31,4 | 32,1 − 33,0 | 35,8 − 36,8 |
| 35 | 26,8 − 27,6 | 28,4 − 29,2 | 32,1 − 33,0 | 29,2 − 30,0 | 30,8 − 31,6 | 34,6 − 35,5 | 31,5 − 32,2 | 33,1 − 33,9 | 36,9 − 37,8 |
| 36 | 27,7 − 28,5 | 29,3 − 30,1 | 33,1 − 34,1 | 30,1 − 30,8 | 31,7 − 32,5 | 35,6 − 36,5 | 32,3 − 33,1 | 34,0 − 34,8 | 37,9 − 38,9 |
| 37 | 28,6 − 29,3 | 30,2 − 31,0 | 34,2 − 35,1 | 30,9 − 31,7 | 32,6 − 33,5 | 36,6 − 37,6 | 33,2 − 34,0 | 34,9 − 35,8 | 39,0 − 39,9 |
| 38 | 29,4 − 30,2 | 31,1 − 32,0 | 35,2 − 36,1 | 31,8 − 32,6 | 33,6 − 34,4 | 37,7 − 38,6 | 34,1 − 34,9 | 35,9 − 36,7 | 40,0 − 41,0 |
| 39 | 30,3 − 31,1 | 32,1 − 32,9 | 36,2 − 37,1 | 32,7 − 33,5 | 34,5 − 35,3 | 38,7 − 39,7 | 35,0 − 35,8 | 36,8 − 37,7 | 41,1 − 42,0 |
| 40 | 31,2 − 31,9 | 33,0 − 33,8 | 37,2 − 38,2 | 33,6 − 34,4 | 35,4 − 36,3 | 39,8 − 40,7 | 35,9 − 36,7 | 37,8 − 38,6 | 42,1 − 43,1 |
| 41 | 32,0 − 32,8 | 33,9 − 34,7 | 38,3 − 39,2 | 34,5 − 35,3 | 36,4 − 37,2 | 40,8 − 41,7 | 36,8 − 37,6 | 38,7 − 39,5 | 43,2 − 44,1 |
| 42 | 32,9 − 33,7 | 34,8 − 35,6 | 39,3 − 40,2 | 35,4 − 36,1 | 37,3 − 38,1 | 41,8 − 42,8 | 37,7 − 38,5 | 39,6 − 40,5 | 44,2 − 45,1 |
| 43 | 33,8 − 34,5 | 35,7 − 36,5 | 40,3 − 41,2 | 36,2 − 37,0 | 38,2 − 39,0 | 42,9 − 43,8 | 38,6 − 39,4 | 40,6 − 41,4 | 45,2 − 46,2 |
| 44 | 34,6 − 35,4 | 36,6 − 37,5 | 41,3 − 42,2 | 37,1 − 37,9 | 39,1 − 40,0 | 43,9 − 44,8 | 39,5 − 40,3 | 41,5 − 42,3 | 46,3 − 47,2 |
| 45 | 35,5 − 36,3 | 37,6 − 38,4 | 42,3 − 43,3 | 38,0 − 38,8 | 40,1 − 40,9 | 44,9 − 45,9 | 40,4 − 41,1 | 42,4 − 43,3 | 47,3 − 48,3 |
| 46 | 36,4 − 37,2 | 38,5 − 39,3 | 43,4 − 44,3 | 38,9 − 39,7 | 41,0 − 41,8 | 46,0 − 46,9 | 41,2 − 42,0 | 43,4 − 44,2 | 48,4 − 49,3 |
| 47 | 37,3 − 38,0 | 39,4 − 40,2 | 44,4 − 45,3 | 39,8 − 40,6 | 41,9 − 42,8 | 47,0 − 48,0 | 42,1 − 42,9 | 44,3 − 45,1 | 49,4 − 50,4 |
| 48 | 38,1 − 38,9 | 40,3 − 41,1 | 45,4 − 46,3 | 40,7 − 41,4 | 42,9 − 43,7 | 48,1 − 49,0 | 43,0 − 43,8 | 45,2 − 46,1 | 50,5 − 51,4 |
| 49 | 39,0 − 39,8 | 41,2 − 42,0 | 46,4 − 47,4 | 41,5 − 42,3 | 43,8 − 44,6 | 49,1 − 50,0 | 43,9 − 44,7 | 46,2 − 47,0 | 51,5 − 52,5 |
| 50 | 39,9 − 40,6 | 42,1 − 42,9 | 47,5 − 48,4 | 42,4 − 43,2 | 44,7 − 45,6 | 50,1 − 51,1 | 44,8 − 45,6 | 47,1 − 48,0 | 52,6 − 53,5 |
| 51 | 40,7 − 41,5 | 43,0 − 43,9 | 48,5 − 49,4 | 43,3 − 44,1 | 45,7 − 46,5 | 51,2 − 52,1 | 45,7 − 46,5 | 48,1 − 48,9 | 53,6 − 54,0 |
| 52 | 41,6 − 42,4 | 44,0 − 44,8 | 49,5 − 50,4 | 44,2 − 45,0 | 46,6 − 47,4 | 52,2 − 53,2 | 46,6 − 47,4 | 49,0 − 49,8 | — |
| 53 | 42,5 − 43,2 | 44,9 − 45,7 | 50,5 − 51,4 | 45,1 − 45,9 | 47,5 − 48,3 | 53,3 − 54,0 | 47,5 − 48,3 | 49,9 − 50,8 | — |
| 54 | 43,3 − 44,1 | 45,8 − 46,6 | 51,5 − 52,5 | 46,0 − 46,7 | 48,4 − 49,3 | — | 48,4 − 49,2 | 50,9 − 51,7 | — |
| 55 | 44,2 − 45,0 | 46,7 − 47,5 | 52,6 − 53,5 | 46,8 − 47,6 | 49,4 − 50,2 | — | 49,3 − 50,0 | 51,8 − 52,6 | — |
| 56 | 45,1 − 45,8 | 47,6 − 48,4 | 53,6 − 54,0 | 47,7 − 48,5 | 50,3 − 51,1 | — | 50,1 − 50,9 | 52,7 − 53,6 | — |
| 57 | 45,9 − 46,7 | 48,5 − 49,3 | — | 48,6 − 49,4 | 51,2 − 52,1 | — | 51,0 − 51,8 | 53,7 − 54,0 | — |
| 58 | 46,8 − 47,6 | 49,4 − 50,3 | — | 49,5 − 50,3 | 52,2 − 53,0 | — | 51,9 − 52,7 | — | — |
| 59 | 47,7 − 48,5 | 50,4 − 51,2 | — | 50,4 − 51,2 | 53,1 − 53,9 | — | 52,8 − 53,6 | — | — |
| 60 | 48,6 − 49,3 | 51,3 − 52,1 | — | 51,3 − 52,0 | 54,0 − 54,0 | — | 53,7 − 54,0 | — | — |
| 61 | 49,4 − 50,2 | 52,2 − 53,0 | — | 52,1 − 52,9 | — | — | — | — | — |
| 62 | 50,3 − 51,1 | 53,1 − 53,9 | — | 53,0 − 53,8 | — | — | — | — | — |
| 63 | 51,2 − 51,9 | 54,0 − 54,0 | — | 53,9 − 54,0 | — | — | — | — | — |
| 64 | 52,0 − 52,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 52,9 − 53,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | 53,8 − 54,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tabla 2 · Azules · Roja · Naranja
| HCP | Azules CR 66,4 · SR 119 · PAR 70 | Roja CR 63,5 · SR 112 · PAR 70 | Naranja CR 60,5 · SR 97 · PAR 67 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | |
| 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | |
| +3 | 0,1 − 1,0 | 0,0 − 0,9 | +0,4 − 0,6 | 3,1 − 4,0 | 2,9 − 3,9 | 2,5 − 3,5 | 3,5 − 4,6 | 3,3 − 4,5 | 2,8 − 4,1 |
| +2 | 1,1 − 1,9 | 1,0 − 1,9 | 0,7 − 1,7 | 4,1 − 5,0 | 4,0 − 4,9 | 3,6 − 4,7 | 4,7 − 5,8 | 4,6 − 5,7 | 4,2 − 5,5 |
| +1 | 2,0 − 2,9 | 2,0 − 2,9 | 1,8 − 2,8 | 5,1 − 6,0 | 5,0 − 6,0 | 4,8 − 5,9 | 5,9 − 6,9 | 5,8 − 6,9 | 5,6 − 6,8 |
| 0 | 3,0 − 3,8 | 3,0 − 3,9 | 2,9 − 3,9 | 6,1 − 7,0 | 6,1 − 7,0 | 6,0 − 7,1 | 7,0 − 8,1 | 7,0 − 8,1 | 6,9 − 8,2 |
| 1 | 3,9 − 4,8 | 4,0 − 4,9 | 4,0 − 5,0 | 7,1 − 8,0 | 7,1 − 8,1 | 7,2 − 8,3 | 8,2 − 9,3 | 8,2 − 9,4 | 8,3 − 9,6 |
| 2 | 4,9 − 5,7 | 5,0 − 5,9 | 5,1 − 6,2 | 8,1 − 9,0 | 8,2 − 9,2 | 8,4 − 9,5 | 9,4 − 10,4 | 9,5 − 10,6 | 9,7 − 10,9 |
| 3 | 5,8 − 6,7 | 6,0 − 6,9 | 6,3 − 7,3 | 9,1 − 10,0 | 9,3 − 10,2 | 9,6 − 10,7 | 10,5 − 11,6 | 10,7 − 11,8 | 11,0 − 12,3 |
| 4 | 6,8 − 7,6 | 7,0 − 7,9 | 7,4 − 8,4 | 10,1 − 11,0 | 10,3 − 11,3 | 10,8 − 11,8 | 11,7 − 12,8 | 11,9 − 13,0 | 12,4 − 13,7 |
| 5 | 7,7 − 8,6 | 8,0 − 8,9 | 8,5 − 9,5 | 11,1 − 12,1 | 11,4 − 12,3 | 11,9 − 13,0 | 12,9 − 13,9 | 13,1 − 14,3 | 13,8 − 15,1 |
| 6 | 8,7 − 9,5 | 9,0 − 9,9 | 9,6 − 10,6 | 12,2 − 13,1 | 12,4 − 13,4 | 13,1 − 14,2 | 14,0 − 15,1 | 14,4 − 15,5 | 15,2 − 16,4 |
| 7 | 9,6 − 10,5 | 10,0 − 10,9 | 10,7 − 11,7 | 13,2 − 14,1 | 13,5 − 14,5 | 14,3 − 15,4 | 15,2 − 16,3 | 15,6 − 16,7 | 16,5 − 17,8 |
| 8 | 10,6 − 11,4 | 11,0 − 11,9 | 11,8 − 12,9 | 14,2 − 15,1 | 14,6 − 15,5 | 15,5 − 16,6 | 16,4 − 17,4 | 16,8 − 17,9 | 17,9 − 19,2 |
| 9 | 11,5 − 12,4 | 12,0 − 12,9 | 13,0 − 14,0 | 15,2 − 16,1 | 15,6 − 16,6 | 16,7 − 17,8 | 17,5 − 18,6 | 18,0 − 19,2 | 19,3 − 20,5 |
| 10 | 12,5 − 13,3 | 13,0 − 13,9 | 14,1 − 15,1 | 16,2 − 17,1 | 16,7 − 17,7 | 17,9 − 19,0 | 18,7 − 19,8 | 19,3 − 20,4 | 20,6 − 21,9 |
| 11 | 13,4 − 14,3 | 14,0 − 14,9 | 15,2 − 16,2 | 17,2 − 18,1 | 17,8 − 18,7 | 19,1 − 20,2 | 19,9 − 20,9 | 20,5 − 21,6 | 22,0 − 23,3 |
| 12 | 14,4 − 15,2 | 15,0 − 15,9 | 16,3 − 17,3 | 18,2 − 19,1 | 18,8 − 19,8 | 20,3 − 21,3 | 21,0 − 22,1 | 21,7 − 22,9 | 23,4 − 24,7 |
| 13 | 15,3 − 16,2 | 16,0 − 16,9 | 17,4 − 18,5 | 19,2 − 20,1 | 19,9 − 20,8 | 21,4 − 22,5 | 22,2 − 23,2 | 23,0 − 24,1 | 24,8 − 26,0 |
| 14 | 16,3 − 17,1 | 17,0 − 17,9 | 18,6 − 19,6 | 20,2 − 21,1 | 20,9 − 21,9 | 22,6 − 23,7 | 23,3 − 24,4 | 24,2 − 25,3 | 26,1 − 27,4 |
| 15 | 17,2 − 18,1 | 18,0 − 18,9 | 19,7 − 20,7 | 21,2 − 22,1 | 22,0 − 23,0 | 23,8 − 24,9 | 24,5 − 25,6 | 25,4 − 26,5 | 27,5 − 28,8 |
| 16 | 18,2 − 19,0 | 19,0 − 19,9 | 20,8 − 21,8 | 22,2 − 23,2 | 23,1 − 24,0 | 25,0 − 26,1 | 25,7 − 26,7 | 26,6 − 27,8 | 28,9 − 30,1 |
| 17 | 19,1 − 20,0 | 20,0 − 20,9 | 21,9 − 22,9 | 23,3 − 24,2 | 24,1 − 25,1 | 26,2 − 27,3 | 26,8 − 27,9 | 27,9 − 29,0 | 30,2 − 31,5 |
| 18 | 20,1 − 20,9 | 21,0 − 21,9 | 23,0 − 24,0 | 24,3 − 25,2 | 25,2 − 26,2 | 27,4 − 28,5 | 28,0 − 29,1 | 29,1 − 30,2 | 31,6 − 32,9 |
| 19 | 21,0 − 21,9 | 22,0 − 22,9 | 24,1 − 25,2 | 25,3 − 26,2 | 26,3 − 27,2 | 28,6 − 29,7 | 29,2 − 30,2 | 30,3 − 31,4 | 33,0 − 34,2 |
| 20 | 22,0 − 22,8 | 23,0 − 23,9 | 25,3 − 26,3 | 26,3 − 27,2 | 27,3 − 28,3 | 29,8 − 30,8 | 30,3 − 31,4 | 31,5 − 32,7 | 34,3 − 35,6 |
| 21 | 22,9 − 23,8 | 24,0 − 24,9 | 26,4 − 27,4 | 27,3 − 28,2 | 28,4 − 29,3 | 30,9 − 32,0 | 31,5 − 32,6 | 32,8 − 33,9 | 35,7 − 37,0 |
| 22 | 23,9 − 24,7 | 25,0 − 25,9 | 27,5 − 28,5 | 28,3 − 29,2 | 29,4 − 30,4 | 32,1 − 33,2 | 32,7 − 33,7 | 34,0 − 35,1 | 37,1 − 38,4 |
| 23 | 24,8 − 25,7 | 26,0 − 26,9 | 28,6 − 29,6 | 29,3 − 30,2 | 30,5 − 31,5 | 33,3 − 34,4 | 33,8 − 34,9 | 35,2 − 36,3 | 38,5 − 39,7 |
| 24 | 25,8 − 26,6 | 27,0 − 27,9 | 29,7 − 30,7 | 30,3 − 31,2 | 31,6 − 32,5 | 34,5 − 35,6 | 35,0 − 36,1 | 36,4 − 37,6 | 39,8 − 41,1 |
| 25 | 26,7 − 27,6 | 28,0 − 28,9 | 30,8 − 31,9 | 31,3 − 32,2 | 32,6 − 33,6 | 35,7 − 36,8 | 36,2 − 37,2 | 37,7 − 38,8 | 41,2 − 42,5 |
| 26 | 27,7 − 28,5 | 29,0 − 29,9 | 32,0 − 33,0 | 32,3 − 33,2 | 33,7 − 34,7 | 36,9 − 38,0 | 37,3 − 38,4 | 38,9 − 40,0 | 42,6 − 43,8 |
| 27 | 28,6 − 29,5 | 30,0 − 30,9 | 33,1 − 34,1 | 33,3 − 34,3 | 34,8 − 35,7 | 38,1 − 39,1 | 38,5 − 39,6 | 40,1 − 41,2 | 43,9 − 45,2 |
| 28 | 29,6 − 30,4 | 31,0 − 31,9 | 34,2 − 35,2 | 34,4 − 35,3 | 35,8 − 36,8 | 39,2 − 40,3 | 39,7 − 40,7 | 41,3 − 42,5 | 45,3 − 46,6 |
| 29 | 30,5 − 31,4 | 32,0 − 32,9 | 35,3 − 36,3 | 35,4 − 36,3 | 36,9 − 37,8 | 40,4 − 41,5 | 40,8 − 41,9 | 42,6 − 43,7 | 46,7 − 48,0 |
| 30 | 31,5 − 32,3 | 33,0 − 33,9 | 36,4 − 37,4 | 36,4 − 37,3 | 37,9 − 38,9 | 41,6 − 42,7 | 42,0 − 43,1 | 43,8 − 44,9 | 48,1 − 49,3 |
| 31 | 32,4 − 33,3 | 34,0 − 34,9 | 37,5 − 38,6 | 37,4 − 38,3 | 39,0 − 40,0 | 42,8 − 43,9 | 43,2 − 44,2 | 45,0 − 46,1 | 49,4 − 50,7 |
| 32 | 33,4 − 34,2 | 35,0 − 35,9 | 38,7 − 39,7 | 38,4 − 39,3 | 40,1 − 41,0 | 44,0 − 45,1 | 44,3 − 45,4 | 46,2 − 47,4 | 50,8 − 52,1 |
| 33 | 34,3 − 35,2 | 36,0 − 36,9 | 39,8 − 40,8 | 39,4 − 40,3 | 41,1 − 42,1 | 45,2 − 46,3 | 45,5 − 46,5 | 47,5 − 48,6 | 52,2 − 53,4 |
| 34 | 35,3 − 36,1 | 37,0 − 37,9 | 40,9 − 41,9 | 40,4 − 41,3 | 42,2 − 43,1 | 46,4 − 47,5 | 46,6 − 47,7 | 48,7 − 49,8 | 53,5 − 54,0 |
| 35 | 36,2 − 37,1 | 38,0 − 38,9 | 42,0 − 43,0 | 41,4 − 42,3 | 43,2 − 44,2 | 47,6 − 48,6 | 47,8 − 48,9 | 49,9 − 51,1 | — |
| 36 | 37,2 − 38,0 | 39,0 − 39,9 | 43,1 − 44,1 | 42,4 − 43,3 | 44,3 − 45,3 | 48,7 − 49,8 | 49,0 − 50,0 | 51,2 − 52,3 | — |
| 37 | 38,1 − 39,0 | 40,0 − 40,9 | 44,2 − 45,3 | 43,4 − 44,3 | 45,4 − 46,3 | 49,9 − 51,0 | 50,1 − 51,2 | 52,4 − 53,5 | — |
| 38 | 39,1 − 39,9 | 41,0 − 41,9 | 45,4 − 46,4 | 44,4 − 45,4 | 46,4 − 47,4 | 51,1 − 52,2 | 51,3 − 52,4 | 53,6 − 54,0 | — |
| 39 | 40,0 − 40,9 | 42,0 − 42,9 | 46,5 − 47,5 | 45,5 − 46,4 | 47,5 − 48,5 | 52,3 − 53,4 | 52,5 − 53,5 | — | — |
| 40 | 41,0 − 41,8 | 43,0 − 43,9 | 47,6 − 48,6 | 46,5 − 47,4 | 48,6 − 49,5 | 53,5 − 54,0 | 53,6 − 54,0 | — | — |
| 41 | 41,9 − 42,8 | 44,0 − 44,9 | 48,7 − 49,7 | 47,5 − 48,4 | 49,6 − 50,6 | — | — | — | — |
| 42 | 42,9 − 43,7 | 45,0 − 45,8 | 49,8 − 50,8 | 48,5 − 49,4 | 50,7 − 51,6 | — | — | — | — |
| 43 | 43,8 − 44,7 | 45,9 − 46,8 | 50,9 − 52,0 | 49,5 − 50,4 | 51,7 − 52,7 | — | — | — | — |
| 44 | 44,8 − 45,6 | 46,9 − 47,8 | 52,1 − 53,1 | 50,5 − 51,4 | 52,8 − 53,8 | — | — | — | — |
| 45 | 45,7 − 46,6 | 47,9 − 48,8 | 53,2 − 54,0 | 51,5 − 52,4 | 53,9 − 54,0 | — | — | — | — |
| 46 | 46,7 − 47,5 | 48,9 − 49,8 | — | 52,5 − 53,4 | — | — | — | — | — |
| 47 | 47,6 − 48,5 | 49,9 − 50,8 | — | 53,5 − 54,0 | — | — | — | — | — |
| 48 | 48,6 − 49,4 | 50,9 − 51,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 49,5 − 50,4 | 51,9 − 52,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 50,5 − 51,3 | 52,9 − 53,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 51,4 − 52,3 | 53,9 − 54,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 52,4 − 53,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 53,3 − 54,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Negras · Blancas · Amarillas
